Questo sito utilizza cookie tecnici e di personalizzazione dei contenuti, propri e di terze parti. Chiudendo questo banner o cliccando su OK, presti il tuo consenso all'utilizzo dei cookie.
All'interno della Cookie Policy è possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie.
Attualmente Eni ha a disposizione risorse finanziarie adeguate a far fronte alle proprie esigenze finanziarie.
Lungo termine | Breve termine | Prospettive | Data di assegnazione prospettive | |
---|---|---|---|---|
Standard & Poor's | A- | A-2 | Stabile | 30-Ago-2018 |
Moody's | Baa1 | P-2 | Stabile | 23-Ott-2018 |
Data di assegnazione Rating | Rating | Prospettive | Data di assegnazione Prospettive | |
---|---|---|---|---|
Standard & Poor's | ||||
Long-Term Rating | 30-Ago-2018 | A- | Stabile | 30-Ago-2018 |
23-Mar-2016 | BBB+ | Positivo | 21-Dic-2017 | |
23-Mar-2016 | BBB+ | Stabile | 23-Mar-2016 | |
22-Apr-2015 | A- | Watch Negativo | 1-Feb-2016 | |
22-Apr-2015 | A- | Negative | 5-Ott-2015 | |
22-Apr-2015 | A- | Stabile | 22-Apr-2015 | |
17-Gen-2012 | A | Watch Negativo | 22-Dic-2014 | |
17-Gen-2012 | A | Negativo | 20-Dic-2013 | |
17-Gen-2012 | A | Watch Negativo | 16-Lug-2013 | |
17-Gen-2012 | A | Negativo | 17-Gen-2012 | |
19-Mag-2010 | A+ | Watch Negativo | 8-Dic-2011 | |
19-Mag-2010 | A+ | Stabile | 19-Mag-2010 | |
19-Giu-2008 | AA- | Negativo | 03-Set-2009 | |
19-Giu-2008 | AA- | Stabile | 19-Giu-2008 | |
1-Apr-1998 | AA | Negativo | 04-Dic-2007 | |
1-Apr-1998 | AA | Stabile | 07-Mag-1998 | |
1-Apr-1998 | AA | Negativo | 1-Apr-1998 | |
Short-Term Rating | 22-Apr-2015 | A-2 | ||
19-Mag-2010 | A-1 | |||
1-Apr-1998 | A-1+ | |||
Moody's | ||||
Long Term Rating | 23-Ott-2018 | Baa1 | Stabile | 23-Ott-2018 |
09-Mar-2018 | A3 | Rating sotto revisione | 30-Mag-2018 | |
09-Mar-2018 | A3 | Negativo | 9-Mar-2018 | |
24-Mar-2016 | Baa1 | Stabile | 24-Mar-2016 | |
16-Lug-2012 | A3 | Rating sotto revisione | 22-Gen-2016 | |
16-Lug-2012 | A3 | Stabile | 22-Lug-2014 | |
16-Lug-2012 | A3 | Negativo | 5-Ott-2011 | |
16-Feb-2012 | A2 | Negativo | 5-Ott-2011 | |
5-Ott-2011 | A1 | Negativo | 5-Ott-2011 | |
13-Set-2010 | Aa3 | Rating sotto revisione | 20-Giu-2011 | |
13-Set-2010 | Aa3 | Stabile | 13-Set-2010 | |
23-Giu-2005 | Aa2 | Negativo | 29-Mag-2009 | |
23-Giu-2005 | Aa2 | Stabile | 23-Giu-2005 | |
25-Ago-1999 | Aa3 | 25-Ago-1999 | ||
Short-Term Rating | 16-Lug-2012 | P-2 | ||
26-Nov-1999 | P-1 |
(€ milioni) | 31 dicembre 2017 | 31 dicembre 2016 | Var. ass. | |
---|---|---|---|---|
Debiti finanziari e obbligazionari | 24.707 | 27.239 | (2.532) | |
Debiti finanziari a breve termine | 4.528 | 6.675 | (2.147) | |
Debiti finanziari a lungo termine | 20.179 | 20.564 | (385) | |
Disponibilità liquide ed equivalenti | (7.363) | (5.674) | (1.689) | |
Titoli held for trading e altri titoli non strumentali all’attività operativa | (6.219) | (6.404) | 185 | |
Crediti finanziari non strumentali all’attività operativa | (209) | (385) | 176 | |
Indebitamento finanziario netto | 10.916 | 14.776 | (3.860) | |
Patrimonio netto comprese le interessenze di terzi | 48.079 | 53.086 | (5.007) | |
Leverage | 0,23 | 0,28 | (0,05) | |
Gearing | 0,18 | 0,22 | (0,04) |
(€ milioni) | Valore al | Scadenza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Scadenza | 31.12.2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Oltre | Totale quote a lungo termine |
2018 |
Banche | 2018-2032 | 4.001 | 1.290 | 729 | 341 | 143 | 697 | 3.200 | 801 |
Obbligazioni ordinarie | 2018-2043 | 17.965 | 2.486 | 2.371 | 934 | 697 | 10.032 | 16.520 | 1.445 |
Obbligazioni convertibili | 2022 | 387 | 387 | 387 | |||||
Altri finanziatori | 2018-2032 | 112 | 45 | 3 | 3 | 3 | 18 | 72 | 40 |
22.465 | 3.821 | 3.103 | 1.278 | 1.230 | 10.747 | 20.179 | 2.286 |
Avviso per il visitatore del sito
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa pagina sono aggiornate al 31 dicembre 2017, salvo altrimenti specificato e non sono da considerare un incentivo all'acquisto di azioni e/o altri strumenti finanziari di Eni.
L’analisi delle obbligazioni ordinarie per emittente e per valuta con l’indicazione della scadenza e del tasso di interesse è la seguente:
Importo | Disaggio di emissione e rateo di interesse | Totale | Valuta | Scadenza | Tasso (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
da | a | da | a | |||||
Euro Medium Term Notes | ||||||||
Eni SpA | 1.500 | 16 | 1.516 | EUR | 2019 | 4,125 | ||
Eni SpA | 1.200 | 17 | 1.217 | EUR | 2025 | 3,750 | ||
Eni SpA | 1.000 | 37 | 1.037 | EUR | 2020 | 4,250 | ||
Eni SpA | 1.000 | 32 | 1.032 | EUR | 2018 | 3,500 | ||
Eni SpA | 1.000 | 27 | 1.027 | EUR | 2029 | 3,625 | ||
Eni SpA | 1.000 | 19 | 1.019 | EUR | 2020 | 4,000 | ||
Eni SpA | 1.000 | 8 | 1.008 | EUR | 2023 | 3,250 | ||
Eni SpA | 1.000 | 7 | 1.007 | EUR | 2026 | 1,500 | ||
Eni SpA | 900 | (6) | 894 | EUR | 2024 | 0,625 | ||
Eni SpA | 800 | 1 | 801 | EUR | 2021 | 2,625 | ||
Eni SpA | 800 | (2) | 798 | EUR | 2028 | 1,625 | ||
Eni SpA | 750 | 13 | 763 | EUR | 2019 | 3,750 | ||
Eni SpA | 750 | 7 | 757 | EUR | 2024 | 1,750 | ||
Eni SpA | 750 | 4 | 754 | EUR | 2027 | 1,500 | ||
Eni SpA | 700 | 700 | EUR | 2022 | 0,750 | |||
Eni SpA | 650 | (1) | 649 | EUR | 2025 | 1,000 | ||
Eni SpA | 600 | (6) | 594 | EUR | 2028 | 1,125 | ||
Eni Finance International SA | 507 | 15 | 522 | GBP | 2018 | 2021 | 4,750 | 6,125 |
Eni Finance International SA | 295 | 3 | 298 | EUR | 2028 | 2043 | 3,875 | 5,441 |
Eni Finance International SA | 155 | 1 | 156 | YEN | 2019 | 2037 | 1,955 | 2,810 |
Eni Finance International SA | 417 | (3) | 414 | USD | 2026 | variabile | ||
16.774 | 189 | 16.963 | ||||||
Altri prestiti obbligazionari | ||||||||
Eni SpA | 375 | 3 | 378 | USD | 2020 | 4,150 | ||
Eni SpA | 292 | 292 | USD | 2040 | 5,700 | |||
Eni USA Inc | 333 | (1) | 332 | USD | 2027 | 7,300 | ||
1.000 | 2 | 1.002 | ||||||
17.774 | 191 | 17.965 |
Le obbligazioni emesse o garantite da Eni SpA sono senior unsecured, pertanto a esse viene attribuito il medesimo rating di Eni SpA, che ad oggi è pari a "BBB+" per Standard & Poor's e "A3" per Moody's. Il rating del bond emesso da Eni USA Inc è pari a "BBB+" per Standard & Poor's e "Baa1" per Moody's.
L’analisi dei prestiti convertibili per emittente e per valuta con l’indicazione della scadenza e del tasso di interesse è la seguente:
(€ milioni) | Importo | Disaggio di emissione e rateo di interesse | Totale | Valuta | Scadenza | Tasso (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Società emittente | ||||||
Eni SpA | 400 | (13) | 387 | EUR | 2022 | 0,000 |
400 | (13) | 387 |
2017 | |
---|---|
Net Debt / Equity | 0,23 |
Net Debt / Equity+Net Debt | 0,18 |
Net Debt / Operating Cash Flow | 1,08 |
Net Debt | 10.916 |
Equity | 48.079 |
Operating Cash Flow | 10.117 |
Il leverage è pari allo 0,23 al 31 dicembre 2017.
in Investitori
in Investitori
Password dimenticata? Recuperala
(solo per le Associazioni dei Consumatori)
Inserisci l’indirizzo email con il quale ti sei registrato all'area riservata. Riceverai all'indirizzo indicato la nuova password, che ti consigliamo di aggiornare dopo il primo accesso.
La nuova password è stata inviata alla mail indicata.