Questo sito utilizza cookie tecnici e di personalizzazione dei contenuti, propri e di terze parti. Chiudendo questo banner o cliccando su OK, presti il tuo consenso all'utilizzo dei cookie.
All'interno della Cookie Policy è possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie.
Attualmente Eni ha a disposizione risorse finanziarie adeguate a far fronte alle proprie esigenze finanziarie.
Allo stato attuale Eni ritiene di avere a disposizione fonti di finanziamento adeguate a soddisfare tutte le necessità finanziarie prevedibili. Le risorse a cui abbiamo accesso comprendono attivi finanziari, linee di credito e un’ampia gamma di altre tipologie di finanziamento, reperibili a costi competitivi attraverso il sistema creditizio e i mercati dei capitali.
Di seguito sono riportati i rating solicited di Eni, ovvero emessi su richiesta della società.
Lungo termine | Breve termine | Prospettive | Data di assegnazione prospettive | |
---|---|---|---|---|
Standard & Poor's | A- | A-2 | Stabile | 30-Ago-2018 |
Moody's | Baa1 | P-2 | Stabile | 23-Ott-2018 |
Fitch | A- | F1 | Stabile | 16-Apr-2019 |
Data di assegnazione Rating | Rating | Prospettive | Data di assegnazione Prospettive | |
---|---|---|---|---|
Standard & Poor's | ||||
Long-Term Rating | 30-Ago-2018 | A- | Stabile | 30-Ago-2018 |
23-Mar-2016 | BBB+ | Positivo | 21-Dic-2017 | |
23-Mar-2016 | BBB+ | Stabile | 23-Mar-2016 | |
22-Apr-2015 | A- | Watch Negativo | 1-Feb-2016 | |
22-Apr-2015 | A- | Negative | 5-Ott-2015 | |
22-Apr-2015 | A- | Stabile | 22-Apr-2015 | |
17-Gen-2012 | A | Watch Negativo | 22-Dic-2014 | |
17-Gen-2012 | A | Negativo | 20-Dic-2013 | |
17-Gen-2012 | A | Watch Negativo | 16-Lug-2013 | |
17-Gen-2012 | A | Negativo | 17-Gen-2012 | |
19-Mag-2010 | A+ | Watch Negativo | 8-Dic-2011 | |
19-Mag-2010 | A+ | Stabile | 19-Mag-2010 | |
19-Giu-2008 | AA- | Negativo | 03-Set-2009 | |
19-Giu-2008 | AA- | Stabile | 19-Giu-2008 | |
1-Apr-1998 | AA | Negativo | 04-Dic-2007 | |
1-Apr-1998 | AA | Stabile | 07-Mag-1998 | |
1-Apr-1998 | AA | Negativo | 1-Apr-1998 | |
Short-Term Rating | 22-Apr-2015 | A-2 | ||
19-Mag-2010 | A-1 | |||
1-Apr-1998 | A-1+ | |||
Moody's | ||||
Long Term Rating | 23-Ott-2018 | Baa1 | Stabile | 23-Ott-2018 |
09-Mar-2018 | A3 | Rating sotto revisione | 30-Mag-2018 | |
09-Mar-2018 | A3 | Negativo | 9-Mar-2018 | |
24-Mar-2016 | Baa1 | Stabile | 24-Mar-2016 | |
16-Lug-2012 | A3 | Rating sotto revisione | 22-Gen-2016 | |
16-Lug-2012 | A3 | Stabile | 22-Lug-2014 | |
16-Lug-2012 | A3 | Negativo | 5-Ott-2011 | |
16-Feb-2012 | A2 | Negativo | 5-Ott-2011 | |
5-Ott-2011 | A1 | Negativo | 5-Ott-2011 | |
13-Set-2010 | Aa3 | Rating sotto revisione | 20-Giu-2011 | |
13-Set-2010 | Aa3 | Stabile | 13-Set-2010 | |
23-Giu-2005 | Aa2 | Negativo | 29-Mag-2009 | |
23-Giu-2005 | Aa2 | Stabile | 23-Giu-2005 | |
25-Ago-1999 | Aa3 | 25-Ago-1999 | ||
Short-Term Rating | 16-Lug-2012 | P-2 | ||
26-Nov-1999 | P-1 | |||
Fitch | ||||
Long-Term Rating | 16-Apr-2019 | A- | Stabile | 16-Apr-2019 |
Short-Term Rating | 16-Mag-2019 | F1 |
(€ milioni) | 31-dic-18 | 31-dic-17 | Var. ass. |
---|---|---|---|
Debiti finanziari e obbligazionari | 25.865 | 24.707 | 1.158 |
Debiti finanziari a breve termine | 5.783 | 4.528 | 1.255 |
Debiti finanziari a lungo termine | 20.082 | 20.179 | (97) |
Disponibilità liquide ed equivalenti | (10.836) | (7.363) | (3.473) |
Titoli held for trading e altri titoli non strumentali all’attività operativa | (6.552) | (6.219) | (333) |
Crediti finanziari non strumentali all’attività operativa | (188) | (209) | 21 |
Indebitamento finanziario netto | 8.289 | 10.916 | (2.627) |
Patrimonio netto comprese le interessenze di terzi | 51.073 | 48.079 | 2.994 |
Leverage | 0,16 | 0,23 | 0,07 |
Gearing | 0,14 | 0,18 | (0,05) |
(€ milioni) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Oltre | Passività finanziarie a lungo termine | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banche | 556 | 345 | 393 | 829 | 587 | 2.710 | 768 |
Obbligazioni ordinarie | 2.391 | 921 | 698 | 1858 | 11.055 | 16.923 | 2.781 |
Obbligazioni convertibili | 390 | 390 | |||||
Altri finanziatori | 9 | 10 | 9 | 11 | 20 | 59 | 52 |
2.956 | 1.276 | 1.490 | 2.698 | 11.662 | 20.082 | 3.601 |
Avviso per il visitatore del sito:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa pagina sono aggiornate al 31 dicembre 2018, salvo altrimenti specificato e non sono da considerare un incentivo all'acquisto di azioni e/o altri strumenti finanziari di Eni.
L’analisi delle obbligazioni ordinarie per emittente e per valuta con l’indicazione della scadenza e del tasso di interesse è la seguente:
(€ milioni) | Importo | Disaggio di emissione e rateo di interesse | Totale | Valuta | Scadenza | Tasso (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Società emittente | da | a | da | a | ||||
Euro Medium Term Notes | ||||||||
Eni SpA | 1.500 | 17 | 1.517 | EUR | 2019 | 4,125 | ||
Eni SpA | 1.200 | 16 | 1.216 | EUR | 2025 | 3,750 | ||
Eni SpA | 1.000 | 38 | 1.038 | EUR | 2020 | 4,250 | ||
Eni SpA | 1.000 | 27 | 1.027 | EUR | 2029 | 3,625 | ||
Eni SpA | 1.000 | 19 | 1.019 | EUR | 2020 | 4,000 | ||
Eni SpA | 1.000 | 9 | 1.009 | EUR | 2023 | 3,250 | ||
Eni SpA | 1.000 | 8 | 1.008 | EUR | 2026 | 1,500 | ||
Eni SpA | 900 | (5) | 895 | EUR | 2024 | 0,625 | ||
Eni SpA | 800 | 2 | 802 | EUR | 2021 | 2,625 | ||
Eni SpA | 800 | (1) | 799 | EUR | 2028 | 1,625 | ||
Eni SpA | 750 | 14 | 764 | EUR | 2019 | 3,750 | ||
Eni SpA | 750 | 8 | 758 | EUR | 2024 | 1,750 | ||
Eni SpA | 750 | 5 | 755 | EUR | 2027 | 1,500 | ||
Eni SpA | 700 | 1 | 701 | EUR | 2022 | 0,750 | ||
Eni SpA | 650 | 2 | 652 | EUR | 2025 | 1,000 | ||
Eni SpA | 600 | (5) | 595 | EUR | 2028 | 1,125 | ||
Eni Finance International SA | 335 | 15 | 350 | GBP | 2019 | 2021 | 4,750 | 5,000 |
Eni Finance International SA | 295 | 4 | 299 | EUR | 2028 | 2043 | 3,875 | 5,441 |
Eni Finance International SA | 167 | 167 | YEN | 2019 | 2037 | 1,955 | 2,810 | |
Eni Finance International SA | 1.528 | 5 | 1.533 | USD | 2026 | 2027 | variabile | |
16.725 | 179 | 16.904 | ||||||
Altri prestiti obbligazionari | ||||||||
Eni SpA | 873 | 2 | 875 | USD | 2023 | 4,000 | ||
Eni SpA | 873 | 1 | 874 | USD | 2028 | 4,750 | ||
Eni SpA | 393 | 4 | 397 | USD | 2020 | 4,150 | ||
Eni SpA | 305 | 1 | 306 | USD | 2040 | 5,700 | ||
Eni USA Inc | 349 | (1) | 348 | USD | 2027 | 7,300 | ||
2.793 | 7 | 2.800 | ||||||
19.518 | 186 | 19.704 |
Le obbligazioni emesse o garantite da Eni SpA sono senior unsecured, pertanto a esse viene attribuito il medesimo rating di Eni SpA, il rating del bond emesso da Eni USA Inc è pari a "A -" per Standard & Poor's e "Baa2" per Moody's.
L’analisi dei prestiti convertibili per emittente e per valuta con l’indicazione della scadenza e del tasso di interesse è la seguente:
(€ milioni) | Importo | Disaggio di emissione e rateo di interesse | Totale | Valuta | Scadenza | Tasso (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Società emittente | ||||||
Eni SpA | 400 | (10) | 390 | EUR | 2022 | 0,000 |
2018 | |
---|---|
Net Debt / Equity (Leverage) | 0,16 |
Net Debt / Equity+Net Debt (Gearing) | 0,14 |
Net Debt / Operating Cash Flow | 0,61 |
Net Debt | 8.289 |
Equity | 51.073 |
Operating Cash Flow | 13.647 |
in Investitori
in Investitori
Inserisci l’indirizzo email con il quale ti sei registrato all'area riservata. Riceverai all'indirizzo indicato la nuova password, che ti consigliamo di aggiornare dopo il primo accesso.
La nuova password è stata inviata alla mail indicata.