ENERGIA UNICA
Da energie diverse, un’energia unica
Sensitivity 2025 | EBIT adj (€ bln) | EBIT adj pro-forma (€ bln) | Net adj (€ bln) | CFFO before WC (€ bln) |
---|---|---|---|---|
Brent (+1 $/bbl) | 0,19 | 0,28 | 0,14 | 0,14 |
European Gas Spot Upstream (+1 $/mmbtu) | 0,11 | 0,26 | 0,11 | 0,10 |
European Gas Spot Upstream (+1 €/MWh) | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,03 |
Std. Eni Refining Margin (+1 $/bbl) | 0,13 | 0,13 | 0,09 | 0,13 |
Exchange rate $/€ (+0,05 $/€) | -0,36 | -0,55 | -0,22 | -0,53 |
La sensitivity del Brent si applica ai liquidi e al gas legato al petrolio. Le sensitivity dell'EBIT non includono il contributo degli associati. La sensitivity è valida per variazioni di prezzo limitate. Per scopi di utilizzo dell'energia, una variazione del PSV di 1$/MMBTU ha un impatto di -15 milioni di euro sul calcolo del SERM. |
Sensitivity 2025 | EBIT adj (€ bln) | EBIT adj pro-forma (€ bln) | Net adj (€ bln) | CFFO before WC (€ bln) |
---|---|---|---|---|
Brent (+1 $/bbl) | 0,19 | 0,28 | 0,14 | 0,14 |
European Gas Spot Upstream (+1 $/mmbtu) | 0,11 | 0,26 | 0,11 | 0,10 |
European Gas Spot Upstream (+1 €/MWh) | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,03 |
Std. Eni Refining Margin (+1 $/bbl) | 0,13 | 0,13 | 0,09 | 0,13 |
Exchange rate $/€ (+0,05 $/€) | -0,36 | -0,55 | -0,22 | -0,53 |
La sensitivity del Brent si applica ai liquidi e al gas legato al petrolio. Le sensitivity dell'EBIT non includono il contributo degli associati. La sensitivity è valida per variazioni di prezzo limitate. Per scopi di utilizzo dell'energia, una variazione del PSV di 1$/MMBTU ha un impatto di -15 milioni di euro sul calcolo del SERM. |
Eni.com è una piattaforma disegnata in modo digitalmente sostenibile che offre una visione immediata delle attività di Eni. Si rivolge a tutti, raccontando in modo trasparente e accessibile i valori, l’impegno e le prospettive di un’impresa tecnologica globale per la transizione energetica.
Scopri la nostra mission