2021 Shareholders’ remuneration

Remunerazione degli Azionisti

Politica di remunerazione degli azionisti

Gli eccellenti progressi finanziari e strategici di Eni consentono di semplificare e potenziare la nostra politica di remunerazione degli azionisti. D’ora in avanti, Eni intende distribuire tra il 25% e il 30% del CFFO annuale atteso attraverso una combinazione di dividendi e buyback.

Per il 2023 Eni ha annunciato:

  • un dividendo annuo di 0,94 €/azione, in aumento del 7% rispetto al 2022
  • un programma di riacquisto di azioni proprie di € 2,2 mld1, che riflette le aspettative sullo scenario e sull'andamento del business.

In presenza di upside, la Società prevede inoltre di destinare al buyback il 35% del CFFO incrementale, mentre si aspetta di poter ricorrere, in prima istanza, alla flessibilità finanziaria, alla modulazione dei Capex e alla flessibilità temporale in caso di downside.

2022 Remuneration


1) Fino a un massimo di € 3,5 mld.

Programma di buyback 2023

Il programma di acquisto di azioni proprie è iniziato in data 12 Maggio 2023.

Data di riferimento: Volumi acquistati Controvalore (EURO)

02 giugno 2023

10.398.757

135.631.956

I dati sono aggiornati settimanalmente

Volumi e prezzi giornalieri delle transazioni   


Calendario dividendi: le prossime date

Il dividendo è determinato in 4 rate trimestrali, pagate ogni anno a marzo, maggio, settembre e novembre.

La prima rata del dividendo per l’anno finanziario 2023 sarà pagata il 20 settembre 2023 (con data di stacco il 18 settembre 2023).

Calendario dividendi: gli ultimi pagamenti

Il quarto pagamento del dividendo relativo all’esercizio 2022, dell’importo di 0,22€ per ciascuna azione, è stato effettuato il 24 maggio 2023 (con data di stacco il 22 maggio 2023).

Il dividendo relativo all’esercizio 2022, determinato in 4 rate trimestrali, è stato di 0,88€ per azione.

Dividend Yield - Rapporto dividendo/prezzo

Corrisponde al rapporto tra dividendo unitario e prezzo dell'azione. Per il calcolo dei valori riportati è stata seguita la seguente metodologia: valore del dividendo unitario rapportato alla media dei prezzi di chiusura del mese di dicembre dell'anno cui il dividendo si riferisce. Ad esempio: dividend yield 2014 = €1,12 (dividendo dell'anno 2014 distribuito in acconto a settembre 2014 e in saldo a maggio 2015) / €14,72 (prezzo medio dell'azione a dicembre 2014). Il dividend yield è utilizzato come indicatore del rendimento del titolo azionario senza tener conto dei guadagni / perdite in conto capitale. Non deve essere considerato un rendimento atteso in quanto tiene conto del dividendo di ciascun anno.

Calcola il dividendo con il nostro Investor Tool

Storia del dividendo

Anno Data Stacco Data Pagamento Importo
Lire
2022 4a rata 22 maggio 2023 24 maggio 2023 0,22
2022 3a rata 20 marzo 2023 22 marzo 2023 0,22
2022 2a rata 21 novembre 2022 23 novembre 2022 0,22
2022 1a rata 19 settembre 2022 21 settembre 2022 0,22
2021 Saldo 23 maggio 2022 25 maggio 2022 0,43
2021 Acconto 20 settembre 2021 22 settembre 2021 0,43
2020 Saldo 24 maggio 2021 26 maggio 2021 0,24
2020 Acconto 21 settembre 2020 23 settembre 2020 0,12
2019 Saldo 18 maggio 2020 20 maggio 2020 0,43
2019 Acconto 23 settembre 2019 25 settembre 2019 0,43
2018 Saldo 20 maggio 2019 22 maggio 2019 0,41
2018 Acconto 24 settembre 2018 26 settembre 2018 0,42
2017 Saldo 21 maggio 2018 23 maggio 2018 0,40
2017 Acconto 18 settembre 2017 20 settembre 2017 0,40
2016 Saldo 24 aprile 2017 26 aprile 2017 0,40
2016 Acconto 19 settembre 2016 21 settembre 2016 0,40
2015 Saldo 23 maggio 2016 25 maggio 2016 0,40
2015 Acconto 21 settembre 2015 23 settembre 2015 0,40
2014 Saldo 18 maggio 2015 20 maggio 2015 0,56
2014 Acconto 22 settembre 2014 25 settembre 2014 0,56
2013 Saldo 19 maggio 2014 22 maggio 2014 0,55
2013 Acconto 23 settembre 2013 26settembre 2013 0,55
2012 Saldo 20 maggio 2013 23 maggio 2013 0,54
2012 Acconto 24 settembre 2012 27 settembre 2012 0,54
2011 Saldo 21 maggio 2012 24 maggio 2012 0,52
2010 Acconto 19 settembre 2011 22 settembre 2011 0,52
2010 Saldo 23maggio 2011 26maggio 2011 0,50
2009 Acconto 20settembre 2010 23settembre 2010 0,50
2009 Saldo 24 maggio 2010 27 maggio 2010 0,50
2008 Acconto 21 settembre 2009 24 settembre 2009 0,50
2008 Saldo 18 maggio 2009 21 maggio 2009 0,65
2007 Acconto 22 settembre 2008 25 settembre 2008 0,65
2007 Saldo 19 maggio 2008 22 maggio 2008 0,70
2006 Acconto 22 ottobre 2007 25 ottobre 2007 0,60
2006 Saldo 18 giugno 2007 21 giugno 2007 0,65
2005 Acconto 23 ottobre 2006 26 ottobre 2006 0,60
2005 Saldo 19 giugno 2006 22 giugno 2006 0,65
2004 Acconto 24 ottobre 2005 27 ottobre 2005 0,45
2004 Saldo 20 giugno 2005 23 giugno 2005 0,90
2003 Saldo 21 giugno 2004 24 giugno 2004 0,75
2002 Saldo 23 giugno 2003 26 giugno 2003 0,75
2001 Saldo 24 giugno 2002 27 giugno 2002 0,75
2000* Saldo 18 giugno 2001 21 giugno 2001 424 820
1999 Saldo 19 giugno 2000 22 giugno 2000 362 700
1998 Saldo 21 giugno 1999 28 giugno 1999 310 600
1997 Saldo 22 giugno 1998 22 giugno 1998 289 560
1996 Saldo 23 giugno 1997 23 giugno 1997 248 480
1995 Saldo 24 giugno 1996 24 giugno 1996 222 430

* 1 euro = 1936,27 lire