Grafico di mercato

Dati per azione

In questa pagina sono riassunti i principali dati e le informazioni riguardanti le azioni Eni.

Dati per azione

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Utile (perdita) netto (a)(b) (€) 1,60 (2,42) 0,04 1,15 0,94 (0,29) (2,21) 0,48
Dividendo 0,86 0,36 0,86 0,83 0,8 0,8 0,8 1,12
Dividendi per esercizio di competenza(c) (€ milioni) 3.022 1.286 3.078 2.989 2.881 2.881 2.880 4.037
Dividendi pagati nell'esercizio 2.358 1.965 3.018 2.954 2.881 2.881 3.457 4.006
Cash flow (€) 3,61 1,35 3,45 3,79 2,81 2,13 3,58 4,01
Dividend yield (d) (%) 7,1 4,2 6,3 5,9 5,7 5,4 5,7 7,6
Utile (perdita) netto per ADR (b) (e) ($) 3,78 (5,53) 0,09 2,72 2,12 (0,65) (4,9) 1,27
Dividendo per ADR (e) 1,92 0,86 1,89 1,89 1,81 1,77 1,77 2,65
Cash flow  per ADR (e) 8,54 3,08 7,72 8,95 6,35 4,72 7,95 10,66
Dividend yield per ADR (d) (e) (%) 7,1 4,2 6,3 5,9 5,7 5,4 5,7 7,6
Numero di azioni a fine periodo (milioni) 3.539,8 3.572,5 3.572,5 3.601,1 3.601,1 3.634,2 3.634,2 3.634,2
Numero medio di azioni in circolazione nell’esercizio (f) (interamente diluito) 3.566,0 3.572,5 3.592,2 3.601,1 3.601,1 3.601,1 3.601,1 3.610,4
Total Shareholder Return (TSR) (%) 52,4 (34,1) 6,7 4,8 (5,6) 19,2 1,1 (11,9)

 

(a) Calcolato sul numero medio delle azioni Eni in circolazione durante l’esercizio.
(b) Di competenza degli azionisti Eni.
(c) L’importo 2020 (relativamente al saldo del dividendo) è stimato.
(d) Rapporto tra dividendo di competenza e media delle quotazioni del mese di dicembre.
(e) Un ADR rappresenta 2 azioni. I dati di utile e cash flow in USD sono convertiti ai cambi medi. I dati sui dividendi in USD sono convertiti al cambio di pagamento.
(f ) Calcolato con esclusione delle azioni proprie in portafoglio.