Questo sito utilizza cookie tecnici. Se vuoi saperne di più, clicca qui.
Nelle sue attività Eni sceglie collaboratori e fornitori di comprovata professionalità e che condividono in toto i suoi valori.
I nostri fornitori sono partner affidabili, insieme creiamo valore verso l’innovazione.
2014 | 2015 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|
Procurato per macroclasse | (milioni di euro) | 24.068 | 20.350 | 13.249 |
- lavori | 4.286 | 1.061 | 2.664 | |
- servizi | 16.749 | 15.452 | 8.875 | |
- beni | 3.033 | 3.837 | 1.710 | |
Percentuale procurato top 20 | (%) | 36 | 35 | 21 |
Fornitori utilizzati | (numero) | 13.145 | 11.380 | 10.041 |
Cicli di qualifica effettuati nell’anno | 14.664 | 9.540 | 27.473 | |
- di cui con esiti negativi | (%) | 15 | 17 | 14 |
Verifiche eseguite a seguito di feedback negativo e conseguenti azioni intraprese | (numero) | 480 | 719 | 933 |
- sospensioni | 114 | 128 | 162 | |
- revoche | 37 | 40 | 8 | |
- stati di attenzione | 329 | 551 | 763 |
in Sostenibilità
in Sostenibilità
in Sostenibilità
in Azienda
Password dimenticata? Recuperala
(solo per le Associazioni dei Consumatori)
Inserisci l’indirizzo email con il quale ti sei registrato all'area riservata. Riceverai all'indirizzo indicato la nuova password, che ti consigliamo di aggiornare dopo il primo accesso.
La nuova password è stata inviata alla mail indicata.