Questo sito utilizza cookie tecnici e di personalizzazione dei contenuti, propri e di terze parti. Chiudendo questo banner o cliccando su OK, presti il tuo consenso all'utilizzo dei cookie.
All'interno della Cookie Policy è possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie.
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dipendenti in servizio a fine periodo | (numero) | 32.934 | 33.536 | 34.196 | 34.846 | 36.678 |
TRIR (Indice di frequenza infortuni totali registrabili) | (infortuni totali registrabili/ore lavorate) x 1.000.000 | 0,33 | 0,35 | 0,45 | 0,71 | 0,94 |
di cui: dipendenti | 0,30 | 0,36 | 0,41 | 0,56 | 0,78 | |
contrattisti | 0,34 | 0,35 | 0,47 | 0,79 | 1,01 | |
Volumi totali oil spill (>1 barile) | (barili) | 6.464 | 5.913 | 16.481 | 15.562 | 7.891 |
di cui: da atti di sabotaggio e terrorismo | 3.236 | 4.682 | 14.847 | 14.401 | 6.002 | |
operativi | 3.228 | 1.231 | 1.634 | 1.161 | 1.889 | |
Emissioni dirette di gas serra (GHG) | (milioni di tonnellate di CO2 eq) | 42,52 | 41,46 | 42,32 | 42,02 | 47,60 |
di cui: CO2 equivalente da combustione e da processo | 32,65 | 31,99 | 32,22 | 31,02 | 33,07 | |
CO2 equivalente da flaring | 6,83 | 5,40 | 5,51 | 5,73 | 9,13 | |
CO2 equivalente da metano incombusto e da emissioni fuggitive | 1,46 | 2,40 | 2,79 | 3,50 | 3,47 | |
CO2 equivalente da venting | 1,58 | 1,67 | 1,80 | 1,89 | 1,92 | |
Exploration & Production | ||||||
Dipendenti in servizio a fine periodo | (numero) | 11.970 | 12.494 | 12.821 | 12.777 | 12.352 |
TRIR (Indice di frequenza infortuni totali registrabili) | (infortuni totali registrabili/ore lavorate) x 1.000.000 | 0,28 | 0,34 | 0,34 | 0,56 | 0,60 |
Riserve certe di idrocarburi | (milioni di boe) | 6.990 | 7.490 | 6.890 | 6.602 | 6.535 |
Vita utile residua delle riserve certe | (anni) | 10,5 | 11,6 | 10,7 | 11,3 | 11,1 |
Produzione di idrocarburi (a) | (migliaia di boe/giorno) | 1.816 | 1.759 | 1.760 | 1.598 | 1.619 |
Tasso di rimpiazzo organico delle riserve | (%) | 103 | 193 | 148 | 112 | 105 |
Profit per boe (b) | ($/boe) | 8,7 | 2,0 | (3,8) | 9,9 | 16,2 |
Opex per boe (a) | 6,6 | 6,2 | 7,2 | 8,4 | 8,3 | |
Cash flow per boe (a) | 20,2 | 12,9 | 20,9 | 30,1 | 31,9 | |
Finding & Development cost per boe (a) (c) | 10,4 | 13,2 | 19,3 | 21,5 | 19,2 | |
Emissioni dirette di GHG | (milioni di tonnellate di CO2 eq) | 23,45 | 21,78 | 23,54 | 23,56 | 27,37 |
Emissioni di CO2 eq/produzione lorda di idrocarburi (100% operata) (d) | (tonnellate di CO2 eq/tep) | 0,162 | 0,166 | 0,177 | 0,190 | 0,223 |
% di acqua di formazione reiniettata | (%) | 59 | 58 | 56 | 56 | 55 |
Volume di gas inviato a flaring | (milioni di metri cubi) | 2.283 | 1.950 | 1.989 | 1.767 | 3.450 |
di cui: di processo | 1.556 | 1.530 | 1.564 | 1.678 | 3.320 | |
Oil spill operativi (>1 barile) | (barili) | 3.022 | 1.097 | 1.177 | 936 | 1.728 |
Gas & Power | ||||||
Dipendenti in servizio a fine periodo | (numero) | 4.313 | 4.261 | 4.484 | 4.561 | 4.616 |
TRIR (Indice di frequenza infortuni totali registrabili) | (infortuni totali registrabili/ore lavorate) x 1.000.000 | 0,37 | 0,29 | 0,89 | 0,82 | 1,48 |
Vendite gas mondo | (miliardi di metri cubi) | 80,83 | 86,31 | 87,72 | 86,11 | 90,56 |
di cui: in Italia | 37,43 | 38,43 | 38,44 | 34,04 | 35,86 | |
internazionali | 43,40 | 47,88 | 52,44 | 52,27 | 54,70 | |
Clienti in Italia | (milioni) | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 8,0 |
Emissioni dirette di GHG | (milioni di tonnellate di CO2 eq) | 11,23 | 11,17 | 10,57 | 10,12 | 11,27 |
Emissioni di GHG/energia elettrica equivalente (EniPower) | (gCO2 eq/kWheq) | 395 | 398 | 409 | 409 | 407 |
Capacità installata centrali elettriche | (GW) | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 4,8 |
Energia elettrica prodotta | (terawattora) | 22,42 | 21,78 | 20,69 | 19,55 | 21,38 |
Vendite di energia elettrica | 35,33 | 37,05 | 34,88 | 33,58 | 35,05 | |
Grado soddisfazione clienti | (scala da 0 a 100) | 86,7 | 86,2 | 85,6 | 81,4 | 80,0 |
Refining & Marketing e Chimica | ||||||
Dipendenti in servizio a fine periodo | (numero) | 10.916 | 10.858 | 10.995 | 11.884 | 14.146 |
TRIR (Indice di frequenza infortuni totali registrabili) | (infortuni totali registrabili/ore lavorate) x 1.000.000 | 0,62 | 0,38 | 1,07 | 1,51 | 2,33 |
Oil spill operativi (>1 barile) | (barili) | 194 | 134 | 427 | 225 | 161 |
Emissioni dirette di GHG | (milioni di tonnellate di CO2 eq) | 7,82 | 8,50 | 8,19 | 8,45 | 8,90 |
Emissioni SOx (ossidi di zolfo) | (migliaia di tonnellate di SO2 eq) | 5,18 | 4,35 | 6,17 | 6,84 | 12,33 |
Lavorazioni in conto proprio | (milioni di tonnellate) | 24,02 | 24,52 | 26,41 | 25,03 | 27,38 |
Quota di mercato Rete in Italia | (%) | 25,0 | 24,3 | 24,5 | 25,5 | 27,5 |
Vendite di prodotti petroliferi Rete Europa | (milioni di tonnellate) | 8,54 | 8,59 | 8,89 | 9,21 | 9,69 |
Stazioni di servizio Rete Europa a fine periodo | (numero) | 5.544 | 5.622 | 5.846 | 6.220 | 6.386 |
Erogato medio per stazione di servizio Rete Europa | (migliaia di litri) | 1.783 | 1.742 | 1.754 | 1.725 | 1.828 |
Capacità bilanciata delle raffinerie | (migliaia bbl/g) | 548 | 548 | 548 | 617 | 787 |
Capacità delle bioraffinerie | (migliaia di tonnellate/anno) | 360 | 360 | 360 | 360 | 0 |
Produzione di biocarburanti | (migliaia di tonnellate) | 206 | 181 | 179 | 105 | 0 |
Emissioni di GHG/lavorazioni di greggio e semilavorati | (tonnellate CO2 eq/kt) | 258 | 278 | 253 | 301 | 252 |
Produzioni di prodotti petrolchimici | (migliaia di tonnellate) | 5.818 | 5.646 | 5.700 | 5.283 | 5.817 |
Vendite di prodotti petrolchimici | 3.712 | 3.759 | 3.801 | 3.463 | 3.785 | |
Tasso di utilizzo medio degli impianti | (%) | 73 | 72 | 73 | 71 | 65 |
(a) Include la quota Eni delle joint venture e collegate valutate con il metodo del patrimonio netto. | ||||||
(b) Relativo alle società consolidate. | ||||||
(c) Media triennale. | ||||||
(d) Produzione di idrocarburi da giacimenti interamente operati da Eni (100%) pari a: 137 mln di tep, 122 mln di tep, 125 mln di tep, 117 mln di tep e 118 mln di tep rispettivamente nel 2017, 2016, 2015, 2014 e 2013. |
excel 56 KB
in Homepage
in Attività
in Azienda
Password dimenticata? Recuperala
(solo per le Associazioni dei Consumatori)
Inserisci l’indirizzo email con il quale ti sei registrato all'area riservata. Riceverai all'indirizzo indicato la nuova password, che ti consigliamo di aggiornare dopo il primo accesso.
La nuova password è stata inviata alla mail indicata.