Questo sito utilizza cookie tecnici e di personalizzazione dei contenuti, propri e di terze parti. Chiudendo questo banner o cliccando su OK, presti il tuo consenso all'utilizzo dei cookie.
All'interno della Cookie Policy è possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie.
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ricavi della gestione caratteristica | (€ milioni) | 66.919 | 55.762 | 72.286 | 98.218 | 104.117 |
Utile (perdita) operativo | 8.012 | 2.157 | (3.076) | 8.965 | 10.357 | |
Utile (perdita) operativo adjusted (a) | 5.803 | 2.315 | 4.486 | 11.223 | 13.230 | |
Utile (perdita) netto adjusted (a) (b) | 2.379 | (340) | 803 | 3.723 | 4.707 | |
Utile (perdita) netto - continuing operations (b) | 3.374 | (1.051) | (7.952) | 1.720 | 5.808 | |
Utile (perdita) netto - discontinued operations (b) | (413) | (826) | (417) | (488) | ||
Utile (perdita) netto di Gruppo (b) (continuing e discontinued operations) | 3.374 | (1.464) | (8.778) | 1.303 | 5.320 | |
Flusso di cassa netto da attività operativa | 10.117 | 7.673 | 12.875 | 14.469 | 11.547 | |
Flusso di cassa netto da attività operativa - standalone (a) | 10.117 | 7.673 | 12.155 | 13.544 | 10.645 | |
Investimenti tecnici | 8.681 | 9.180 | 10.741 | 11.178 | 11.221 | |
di cui: ricerca esplorativa | 442 | 417 | 566 | 1.030 | 1.669 | |
sviluppo riserve di idrocarburi | 7.236 | 7.770 | 9.341 | 9.021 | 8.580 | |
Dividendi pagati nell'esercizio (c) | 2.880 | 2.881 | 3.457 | 4.006 | 3.949 | |
Totale attività a fine periodo | 114.928 | 124.545 | 139.001 | 150.366 | 142.426 | |
Patrimonio netto comprese le interessenze di terzi | 48.079 | 53.086 | 57.409 | 65.641 | 64.053 | |
Indebitamento finanziario netto | 10.916 | 14.776 | 16.871 | 13.685 | 14.963 | |
Capitale investito netto | 58.995 | 67.862 | 74.280 | 79.326 | 79.016 | |
di cui: Exploration & Production | 49.801 | 57.910 | 53.968 | 51.061 | 48.703 | |
Gas & Power | 3.394 | 4.100 | 5.803 | 9.031 | 8.462 | |
Refining & Marketing e Chimica | 7.440 | 6.981 | 6.986 | 9.711 | 11.393 | |
Prezzo delle azioni a fine periodo | (€) | 13,8 | 15,5 | 13,8 | 14,5 | 17,5 |
Numero medio ponderato di azioni in circolazione | (milioni) | 3.601,1 | 3.601,1 | 3.601,1 | 3.610,4 | 3.622,8 |
Capitalizzazione di borsa (d) | (€ miliardi) | 50 | 56 | 50 | 52 | 63 |
(*) Da continuing operations. | ||||||
(**) Dal 1° gennaio 2016 Eni ha modificato, su base volontaria, il criterio di valutazione dei costi relativi all’attività esplorativa adottando il metodo dello “sforzo coronato da successo” - Successful Effort Method (SEM). Conseguentemente i dati economici, patrimoniali e finanziari dei comparative periods sono stati riesposti. | ||||||
(a) Misure di risultato non-GAAP. I dati 2013-2015 sono elaborati su base standalone cioè escludono del tutto e non limitatamente ai rapporti con terzi, il contributo di Saipem alle continuing operations, assumendo pertanto il deconsolidamento della stessa. | ||||||
(b) Di competenza azionisti Eni. | ||||||
(c) L'importo 2017 (relativamente al saldo del dividendo) è stimato. | ||||||
(d) Prodotto del numero delle azioni in circolazione per il prezzo di riferimento di borsa di fine periodo. |
excel 49 KB
in Investitori
in Attività
in Azienda
Password dimenticata? Recuperala
(solo per le Associazioni dei Consumatori)
Inserisci l’indirizzo email con il quale ti sei registrato all'area riservata. Riceverai all'indirizzo indicato la nuova password, che ti consigliamo di aggiornare dopo il primo accesso.
La nuova password è stata inviata alla mail indicata.