| CATEGORIA | STAKEHOLDER | PRINCIPALI AZIONI 2010 |
|---|---|---|
| Istituzioni e organismi internazionali | Organismi internazionali - UNGC | Global Compact |
| Organismi internazionali - WFP | Sponsorizzazione concerto Comitato Italiano WFP a favore del Pakistan | |
| Organismi internazionali - UNFCCC | Partecipazione alla COP XVI (Cancùn) | |
| Organismi internazionali - IEF | Partecipazione al IV International Energy Business Forum (IEBF) che ha preceduto il XII IEF Ministerial Meeting (Cancun) | |
| Organismi internazionali - WBCSD | Ecosystem Valuation Initiative (EVI) | |
| National Market participation Initiative | ||
| Organismi internazionali - G20 BUSINESS | Partecipazione attiva (working groups) al Seoul G20 Business Summit | |
| Organismi internazionali - WEF | Partecipazione dei Vertici al Forum di Davos, intervento dell'AD all'evento di lancio del Programma LEAD; partecipazione Summit WEF in Quatar. | |
| Organismi internazionali - WEC | Montreal: evento di presentazione di Oil | |
| Community of Democracies | Partecipazione all'High Level Democracy Meeting Krakow 2010 | |
| Governi e Ministeri - Ministero Affari Esteri | Corso di formazione specifica per Addetti commerciali di Ambasciata su modelli internazionalizzazione di eni e approccio con i Paesi partner | |
| Governi e Ministeri - Ministero dell'Ambiente | Partecipazione al gruppo di lavoro per le imprese in preparazione del Summit Rio+20 | |
| Istituzioni Comunitarie | Dialogo costante con le diverse DG della Commissione Europea | |
| Enti regolatori - AGCM | Costante interazione con AGCM su pratiche commerciali scorrette | |
| Partner economici | Fornitori | Portale e-procurement. Diffusione di principi e standard aziendali, attività di qualifica, controllo e monitoraggio; audit specifici SA8000. Azioni di accompagnamento al processo di miglioramento a valle dei processi di valutazione. |
| Associazioni di Categoria e Partner industriali | Confindustria: partecipazione ai Tavoli confindustriali e alle Commissioni dedicate (in particolare Commissione Sviluppo Sostenibile, Commissione Cultura); dialogo e collaborazione con Assomineraria | |
| Partecipazione ai Working Group IPIECA (tra cui Social Responsibility WG); Chairmainship e partecipazione al Biodiversity WG; partecipazione gruppi di lavoro OGP | ||
| Consumatori | Associazioni di Consumatori | Azioni di formazione sul Protocollo di Conciliazione Online, sezione web dedicata, workshop su temi specifici |
| Persone | Persone di eni | Azioni di comunicazione interna e coinvolgimento delle persone sulle strategie aziendali |
| Sindacati | Livello Nazionali: contrattazione collettiva e dialogo con i sindacati su specifiche azioni locali; livello europeo: Accordo Comitato Aziendale Europeo; livello internazionale: accordo ICEM. | |
| Stakeholder finanziari | Azionisti retail | Guida Piccoli Azionisti, aggiornamento sezione web dedicata |
| Analisti e gestori di portafoglio (inclusi SRI) | Investor relations | |
| Agenzie di rating di Sostenibilità | Indici di Sostenibilità | |
| Associazioni e ONG | EITI | Adesione dal 2005; implementazione dell'iniziativa anche attraverso la partecipazione ai multistakeholder group nei Paesi implementanti |
| BSR | Partecipazione all'Ecosystem Service Trading and Market Working Group. BSR | |
| GRI | Partecipazione al working group per la redazione dell'Oil&Gas sector supplement | |
| Amici della terra | Sostegno e intervento alla Seconda Conferenza Nazionale sull'Efficienza Energetica |
|
| Legambiente | Progetto Energythink, incontri di approfondimento sui temi di interesse (link a news) | |
| Transparency International | Dialogo e consultazione | |
| Varie associazioni ambientaliste (WWF, Legambiente, Amici della Terra e altri) | Incontri di approfondimento con le associazioni ambientaliste in Italia (Cortemaggiore per progetti CCS, Taranto per disclosure sui progetti industriali future, Progetto Porto Torres) | |
| Agenti promotori di sviluppo, ONG locali nell'ambito dei programmi di Comunity relations and investments | Partnership multistakeholder per la realizzazione di iniziative nei Paesi di presenza; partnership con AVSI per sviluppo progetti in Africa, collaborazione con AAster per azioni di sviluppo in Basilicata; MoU ONG locali in Congo; collaborazione di Eni Foundation con Smile Train per attività sanitarie in Indonesia; Ambulance Medical Service "Allo Medic" in Algeria; UNNATI in Indonesia; Thardeep e Fisherfolk Forum (PFF) in Pakistan; Care International e Peace Dividend Trust in Timor Est; NGO in Kazakhstan | |
| Amnesty International | Dialogo sul rispetto dei diritti umani in Nigeria | |
| Territori e comunità locali | Istituzioni, Enti locali | Perfezionamento accordi e attività di collaborazione e confronto con le istituzioni locali |
| Accordi strategici per la cooperazione | Accordi di cooperazione per uno sviluppo integrato del business in Egitto, Libia, Togo, Iraq, Repubblica Democratica del Congo e Venezuela | |
| Comunità locali | Azioni di informazione sui progetti di business e sulle valutazioni di impatto; coinvolgimento nella progettazione e nella realizzazione degli interventi per lo sviluppo locale, attraverso strutture dedicate presso le consociate e gli strumenti di Community Relations and Investment | |
| Mondo accademico e centri di ricerca | Università italiane e dei Paesi di presenza | Partnership finalizzate a: 1. attività di talent attraction; 2. progetti di ricerca; 3. formazione delle persone locali nei Paesi di operatività. Università Roma Tre, Università Tor Vergata, LUMSA, Università La Sapienza di Roma, Università di Ca' Foscari di Venezia, Politecnico di Torino e Milano, Università di Padova, Università della Calabria, Istituto di Studi Italiani di Lugano, Università di Bologna, Università di Lecce, Università degli Studi della Basilicata, New York University, Columbia University (The Earth Institute, The Vale Columbia Center on Sustainable International Investment, Université de Paris XII, Oxford Said Business School, Technische Universitataet Braunschweig, ICCROM, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, NED University e Insitute for Business Management, LUMS, UET e altre Università in Pakistan, Egyptian Geophysical Society, University Agostinho Neto e Universidade Técnica de Angola, University of Jammu, India e altre. |
| Media e stampa | Rapporti con la stampa e attività online | Rapporti con la stampa e i media sui principali temi di interesse (Comunicati, note stampa, interviste). Web: eni.com ha avuto nel 2010 3.757.734 di visitatori, per oltre 23.467.052 visualizzazioni. Lanciato il sito web Abitare il Mondo |
| Attività editoriali | Realizzazione di un numero speciale di Oil a seguito del GC Leaders Summit di New York dedicato ai temi dello sviluppo sostenibile in Africa |
Questa pagina è stata aggiornata il 21/09/11
Condividi