La centralità della persona e la sua tutela, lo sviluppo delle capacità e delle competenze, la realizzazione del potenziale attraverso la piena espressione della propria energia e creatività, la creazione di un ambiente di lavoro che offra a tutti le medesime opportunità sulla base di criteri di merito condivisi e senza discriminazioni, sono parte della cultura di Eni e rappresentano le basi fondanti per il successo dell'impresa.
Dipendenti per settore di business nel 2008
| Mondo | Italia | Estero | |
| Eni Consolidato | 78.880 | 39.480 | 39.400 |
| Exploration & Production | 11.194 | 5.771 | 5.423 |
| Gas & Power | 11.389 | 8.810 | 2.579 |
| Refining & Marketing | 8.327 | 6.641 | 1.686 |
| Petrolchimica | 6.274 | 5.230 | 1.044 |
| Ingegneria e Costruzioni | 35.629 | 7.316 | 28.313 |
| Altre Attività | 1.070 | 1.070 | 0 |
| Eni Corporate e Società Finanziarie | 4.997 | 4.642 | 355 |
Glossario
RSSSottoscrivi i nostri feed
AlertIscriviti al servizio di SMS e Mail Alert
HelpSe vuoi aiuto per navigare questo sito clicca qui.
Questa pagina è stata aggiornata il 23/02/10