| Indice dei contenuti GRI | Relazione Finanziaria Annuale | Sustainability Performance 2010 | eni for development |
|---|
2. Profilo dell'organizzazione
| 2. Profilo dell'organizzazione 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 | Copertina, Quarta di copertina, 5, 6, 7, 8, 12, 22-26, 31, 32-34, 40, 41-42, 103, 135, 330-350 | Quarta di copertina, 2-3, 6, 9 | 50-51 |
| 3. Parametri del Report | |||
| Parametri del Report 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 | Quarta di copertina, 135 | 6, 10, Quarta di copertina | 50-51 |
| Obiettivo e perimetro del Report 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 | 135 | 6 | 50-51 |
| GRI Context Index 3.12 | Tutte le pagine | ||
| Assurance 3.13 | 247-250 | 32 | 50-53 |
4. Governance, impegni, coinvolgimento degli stakeholder
| 4. Governance, impegni, coinvolgimento degli stakeholder | |||
| 4.1 - Struttura di governo dell'organizzazione, inclusi i comitati che rispondono direttamente al più alto organo di governo, responsabili di specifici compiti come la definizione della strategia o il controllo organizzativo | 106 | 8 | |
| 4.2 - Indicare se il Presidente del più alto organo di governo ricopre anche un ruolo esecutivo | 106, 111 | 8 | |
| 4.3 - Indicare il numero di componenti che sono indipendenti e/o esecutivi | 8 | ||
| 4.4 - Meccanismi a disposizione degli azionisti e dei dipendenti per fornire raccomandazioni o direttive al più alto organo di governo | 117-118, 115, | 8 | |
| 4.5 - Legame tra compensi dei componenti del più alto organo di governo, senior manager ed executive (inclusa la buona uscita) e la performance dell'organizzazione (inclusa la performance sociale e ambientale) | 106, 107-108, 122-123 | 8 | |
| 4.6 - Attività presso il più alto organo di governo per garantire che non si verifichino conflitti di interesse | |||
| 4.7 - Processi per la determinazione delle qualifiche e delle competenze dei componenti del più alto organo di governo per indirizzare la strategia dell'organizzazione su aspetti economici, sociali ed ambientali | 8 | ||
| 4.8 - Mission, valori, codici di condotta, principi rilevanti per le performance economiche, ambientali e sociali sviluppati internamente e stato di avanzamento della loro implementazione | 117 | 8 | |
| 4.9 - Procedure del più alto organo di governo per controllare le modalità di identificazione e gestione delle performance economiche, ambientali e sociali dell'organizzazione, includendo i rischi e le opportunità rilevanti e la conformità agli standard internazionali, ai codici di condotta e ai principi dichiarati | 116-117 | 8 | 44, 51 |
| 4.10 - Processo per la valutazione delle performance dei componenti del più alto organo di governo, in particolare in funzione delle performance economiche, ambientali e sociali | 106, 107-108, 122-123 | 8 | |
| 4.11 - Spiegazione dell'eventuale modalità di applicazione del principio o approccio prudenziale | 8 | ||
| 4.12 - Sottoscrizione o adozione di codici di condotta, principi e carte sviluppati da enti/associazioni esterni relativi a performance economiche, ambientali e sociali | 117, 120, 122, 125 | 8 | 7, 17, 29, 33, 42, 47 |
| 4.13 - Partecipazione ad associazioni di categoria nazionali e/o internazionali in cui l'organizzazione detiene una posizione presso gli organi di governo partecipa a progetti e comitati; fornisce finanziamenti considerevoli al di là della quota associativa; considera la partecipazione come strategica | 117, 120, 122, 125 | 8 | 7, 17, 29, 33, 42, 47 |
| 4.14 - Elenco di gruppi di stakeholder con cui l'organizzazione intrattiene attività di coinvolgimento | 9 | ||
| 4.15 - Principi per identificare e selezionare i principali stakeholder da coinvolgere | 125, 135 | 6, 9 | |
| 4.16 - Approccio e frequenza di coinvolgimento degli stakeholder, per tipo di attività e stakeholder | 135 | 6, 9 | |
| 4.17 - Argomenti chiave e criticità emerse dall'attività di coinvolgimento degli stakeholder | 125, 135 | 9 |
Informativa sulla modalità di gestione
| Modalità di gestione: Economia | 2-5, 7 | ||
| Performance economica | 7, 10-11 | ||
| Presenza sul mercato | 2-3, 7 | ||
| Impatti economici indiretti | 87 | 7, 10-11 | |
| Modalità di gestione: Ambiente | 2-5, 7 | ||
| Materie prime | 12, 29, 38, 44, 47 | 7, 12-13 | 41 |
| Energia | 7, 12-13 | ||
| Acqua | 7, 12-13 | ||
| Biodiversità | 7, 12-13 | ||
| Emissioni, scarichi e rifiuti | 12, 29, 38, 44, 47, 130-132 | 7, 12-15 | 41 |
| Prodotti e servizi | 133-134 | 7, 14, 27 | 30 |
| Conformità (Compliance) | 100, 116, 133 | 7, 14-15 | |
| Generale | 133-135 | 7, 14-15 | 40-44, 15-19 |
| Modalità di gestione: Pratiche di lavoro e condizioni di lavoro adeguate | 2-5, 7 | ||
| Occupazione | 120-123 | 7, 16-17 | |
| Relazioni industriali | 7, 16-17 | ||
| Salute e sicurezza sul lavoro | 119-120 | 7, 16-17 | 7, 20, 23 |
| Formazione e istruzione | 123-124 | 7, 16-17 | 20, 22, 28 |
| Diversità e pari opportunità | 106, 123 | 7, 2-3, 16-17, 22, 24, 26, 28, 30 | 27 |
| Modalità di gestione: Diritti Umani | 2-5, 7 | ||
| Pratiche di investimento e approvvigionamento | 119, 125-127 | 7, 18-19 | |
| Non-discriminazione | 118 | ||
| Libertà di associazione e contrattazione collettiva | 104, 117 | ||
| Abolizione del lavoro minorile | 104, 117 | 7, 18-19 | |
| Prevenzione del lavoro forzato | 104, 117 | 7, 18-19 | |
| Pratiche di sicurezza | 119 | 7, 18-19 | |
| Diritti delle popolazioni indigene | 32-37 | ||
| Modalità di gestione: Società | 2-5, 7 | ||
| Collettività | 116-117, 126 | 7, 20-21 | 46-48 |
| Corruzione | 116-117 | 7, 20-21 | |
| Contributi politici | 7, 20-21 | ||
| Comportamenti anti-collusivi | 116, 212-219 | ||
| Conformità (Compliance) | 100, 104 | ||
| Modalità di gestione: Responsabilità di prodotto | 2-5, 7 | ||
| Salute e sicurezza dei consumatori | 128-129 | 7, 20-21 | 7, 20-21 |
| Etichettatura di prodotti e servizi | 127-128 | 7, 20-21 | |
| Marketing communications | 127-128 | 7, 20-21 | |
| Conformità (Compliance) | 212-219 | 7, 20-21 |
Indicatori di performance economica
| Indicatori di performance economica | |||
| EC1 - Valore economico direttamente generato e distribuito | 10, 11 | ||
| EC2 - Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità per l'azienda dovuti a cambiamenti climatici | 95-105 | 10 | |
| EC3 - Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del piano pensionistico | 160, 189 | 10 | |
| EC4 - Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione | 10-11 | ||
| EC6 - Politiche e pratiche e percentuale di spesa concentrata su fornitori locali | 126-127 | 28 | |
| EC7 - Procedure di assunzione di persone locali e percentuale dei senior manager locali | 123 | 10 | |
| EC8 - Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture forniti per "pubblica utilità" | 125-126 | 10-11 | IV, 2-7, 32-37 |
| EC9 - Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti considerando le esternalità generati | 126 | IV, 2-7, 32-37 |
Indicatori di performance ambientale
| Indicatori di performance ambientale | |||
| EN1 - Materie prime utilizzate per peso o volume | 12, 29, 38, 44, 47 | 12-13 | 41 |
| EN3 - Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria | 12-13 | ||
| EN4- Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria | 12-13 | ||
| EN5 - | 4, 24, 26 | ||
| EN6 - Iniziative per fornire prodotti e servizi a efficienza energetica o basati su energia rinnovabile | 5, 50, 132-135 | ||
| EN7 - | 129 | 26 | 11, 27 |
| EN8 - Prelievo totale di acqua per fonte | 12-13 | ||
| EN9 - Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua | 130-131 | 12-13 | |
| EN10 - Percentuale e volume totale dell'acqua riciclata e riutilizzata | 131 | 23, 24, 26-27, 28-29 | |
| EN11 - Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affittati o gestiti in aree (o adiacenti ad aree) protette | 130 | 12-13 | 40-43 |
| EN12 - Descrizione dei maggiori impatti di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità di aree protette | 130 | 12-13 | 40-43 |
| EN13 - | 130 | 12-13 | 40-43 |
| EN14 - Strategie, azioni attuate, piani futuri per gestire gli impatti sulla biodiversità | 130 | 12-13 | 40-43 |
| EN16 - Emissioni totali dirette e indirette di gas a effetto serra per peso | 12, 29, 38, 44, 47, 130 | 12-13 | 41 |
| EN17 - Altre emissioni indirette di gas a effetto serra significative per peso | 130 | 12-13 | |
| EN18 - Iniziative per ridurre l'emissione di gas a effetto serra e risultati raggiunti | 130 | 4, 12-13 | 2-7, 15-19 |
| EN20 - NO, SO, e altre emissioni significative nell'aria per tipologia e peso | 130 | 12-13 | 41 |
| EN21 - Acqua totale scaricata per qualità e destinazione | 130-131 | 14-15 | |
| EN22 - Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento | 131-132 | 14-15, 22-24, 26, 28-29, 31 | |
| EN23 - Numero totale e volume di sversamenti significativi | 12, 29, 38, 44, 47, 93, 131 | 14-15 | |
| EN24 - Peso dei rifiuti classificati come pericolosi in base alla convenczione di Basilea che sono trasportati, importati, esportati o trattati e loro percentuale trasportata all'estero | 12-13 | ||
| EN26 - Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei prodotti e servizi e grado di mitigazione dell'impatto | 133-135 | 14-15 | |
| EN28 - Valore di multe e numero di sanzioni non monetarie per mancato rispetto di regolamenti e leggi ambientali | 100, 116, 129, 206-219 | 14-15 | |
| EN30 - Spese per investimenti per la protezione dell'ambiente, suddivise per tipologia | 129 | 14-15 |
Indicatori di performance sociale - Pratiche di lavoro e condizioni di lavoro adeguate
| Indicatori di performance sociale - Pratiche di lavoro e condizioni di lavoro adeguate | |||
| LA1 - Numero totale di dipendenti, suddiviso per tipologie, tipo di contratto e distribuzione territoriale | 121 | 16-17 | |
| LA2 - Numero totale del tasso di turnover del personale, suddiviso per età, sesso e area geografica | 120, 121, 123 | 16-17 | |
| LA3 - Benefit previsti per i lavoratiri a tempo pieno, ma non per i lavoratori part time e a termine, suddivisi per principali siti produttivi | 120 | 16-17 | |
| LA4 - Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione | 16-17 | ||
| LA5 - Periodo minimo di preavviso per modifiche operative (cambiamenti organizzativi) | 16-17 | ||
| LA7 - Tasso di infortuni, di malattia, di giornate perse, assenteismo e numero di decessi per area geografica | 5, 7, 119 | 16-17 | 20 |
| LA8 - Programmi di educazione, formazione, consulenza, prevenzione e controllo dei rischi attivati a supporto dei lavoratori, delle rispettive famiglie o della comunità, relativamente a disturbi o malattie gravi | 123-124 | 16-17 | 23 |
| LA10 - Ore medie di formazione annue per dipendente | 123 | 16-17 | 20 |
| LA11 - Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere una formazione progressiva | 123-124 | 16-17 | 22, 28 |
| LA12 - Percentuale di dipendenti che ricevono periodicamente valutazioni delle performance | 122 | 16-17 | |
| LA13 - Composizione degli organi di governo dell'impresa e ripartizione dei dipendenti per categoria in base a sesso, età, appartenenza a categorie protette e altri indicatori di diversità | 106, 123 | 2-3, 16-17, 22, 24, 26, 28, 30 | 27 |
Indicatori di performance sociale - Diritti Umani
| Indicatori di performance sociale - Diritti Umani | |||
| HR1 - Percentuale e numero di accordi significativi di investimento che includono clausole sui diritti umani o che sono sottoposti a una relativa valutazione (screening) | 118-119, 126 | 18-19 | |
| HR2 - Percentuale dei fornitori e appaltatori sottoposti a verifiche su diritti umani e azioni intraprese | 126-127 | 2-5, 7, 18-19 | |
| HR3 - Ore totali di formazione dei dipendenti su politiche e procedure riguardanti tutti gli aspetti dei diritti umani rilevanti per l'attività dell'organizzazione e percentuale dei lavoratori formati | 18-19 | ||
| HR4 - Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie e azioni intraprese | 118 | ||
| HR5 - Identificazione delle attività in cui la libertà di associazione e contrattazione collettiva può essere esposta a rischi significativi e azioni intraprese in difesa di tali diritti; | 105, 117 | ||
| HR6 Identificazione delle operazioni con elevato rischio di ricorso al lavoro minorile e delle misure adottate per contribuire alla sua eliminazione | 105, 117 | 18-19 | |
| HR7 Attività con alto rischio di ricorso al lavoro forzato od obbligato e misure intraprese per contribuire alla loro abolizione | 105, 117 | 18-19 | |
| HR8 - Percentuale del personale addetto alla sicurezza che ha ricevuto una formazione sulle procedure e sulle politiche riguardanti i diritti rilevanti per le attività dell'organizzazione | 118-119 | 18-19 |
Indicatori di performance sociale - Società
Indicatori di performance sociale - Responsabilità di prodotto
| Indicatori di performance sociale - Responsabilità di prodotto | |||
| PR1 - Fasi del ciclo di vita dei prodotti/servizi per i quali gli impatti sulla salute e sicurezza sono valutati per pro-muoverne il miglioramento e percentuale delle principali categorie di prodotti/servizi soggetti a tali procedure | 129 | 20-21 | 20-21 |
| PR3 - Tipologia di informazioni relative ai prodotti e servizi richiesti dalle procedure e percentuali di prodotti e servizi significativi soggetti a tali requisiti significativi | 127-128 | 20-21 | |
| PR5 - Pratiche relative alla customer satisfaction | 127-128 | 20-21 | |
| PR6 - Programmi di conformità a leggi, standard e codici volontari relativi all'attività di marketing | 127-128 | 20-21 | |
| PR9 - Valore delle sanzioni per non conformità a leggi e regolamenti riguardanti la fornitura di prodotti e servizi | 212-219 | 20-21 |
Vedi il GRI Content Index completo per Eni (in inglese)
Il reporting di Eni ottiene il livello di conformità A+ del GRI.
Questa pagina è stata aggiornata il 20/02/12
Condividi