Dalla quotazione a oggi il dividendo e aumentato in media dell'11% annuo, mantenendo lo yield ai livelli massimi di settore.
La seguente tabella mostra i dividendi pagati in euro per azione dal 2000 al 2011 e in lire dal 1995 al 1999.
| Anno | Data Stacco | Data Pagamento | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Saldo | 21 maggio 2012 | 24 maggio 2012 | 0,52 | |
| 2011 | Acconto | 19 settembre 2011 | 22 settembre 2011 | 0,52 | |
| 2010 | Saldo | 23 maggio 2011 | 26 maggio 2011 | 0,50 | |
| 2010 | Acconto | 20 settembre 2010 | 23 settembre 2010 | 0,50 | |
| 2009 | Saldo | 24 maggio 2010 | 27 maggio 2010 | 0,50 | |
| Acconto | 21 settembre 2009 | 24 settembre 2009 | 0,50 | ||
| 2008 | Saldo | 18 maggio 2009 | 21 maggio 2009 | 0,65 | |
| Acconto | 22 settembre 2008 | 25 settembre 2008 | 0,65 | ||
| 2007 | Saldo | 19 maggio 2008 | 22 maggio 2008 | 0,70 | |
| Acconto | 22 ottobre 2007 | 25 ottobre 2007 | 0,60 | ||
| 2006 | Saldo | 18 giugno 2007 | 21 giugno 2007 | 0,65 | |
| Acconto | 23 ottobre 2006 | 26 ottobre 2006 | 0,60 | ||
| 2005 | Saldo | 19 giugno 2006 | 22 giugno 2006 | 0,65 | |
| Acconto | 24 ottobre 2005 | 27 ottobre 2005 | 0,45 | ||
| 2004 | Saldo | 20 giugno 2005 | 23 giugno 2005 | 0,90 | |
| 2003 | Saldo | 21 giugno 2004 | 24 giugno 2004 | 0,75 | |
| 2002 | Saldo | 23 giugno 2003 | 26 giugno 2003 | 0,75 | |
| 2001 | Saldo | 24 giugno 2002 | 27 giugno 2002 | 0,75 | |
| 2000* | Saldo | 18 giugno 2001 | 21 giugno 2001 | 0,424 | 820 |
| 1999 | Saldo | 19 giugno 2000 | 22 giugno 2000 | 0,362 | 700 |
| 1998 | Saldo | 21 giugno 1999 | 28 giugno 1999 | 0,310 | 600 |
| 1997 | Saldo | 22 giugno 1998 | 22 giugno 1998 | 0,289 | 560 |
| 1996 | Saldo | 23 giugno 1997 | 23 giugno 1997 | 0,248 | 480 |
| 1995 | Saldo | 24 giugno 1996 | 24 giugno 1996 | 0,222 | 430 |
| * 1 euro = 1936,27 lire | |||||
Download Xls
0.03 Mb
Questa pagina è stata aggiornata il 09/05/12
Condividi