| Dati per azione | Italian GAAP | IFRS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||
| Utile netto (a) | (€) | 1,44 | 1,98 | 1,20 | 1,48 | 1,87 | 2,34 | 2,49 | 2,73 | 2,43 | 1,21 | |
| Dividendo | (€) | 0,424 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,90 | 1,10 | 1,25 | 1,30 | 1,30 | 1,00 | |
| Dividendi pagati (b) | (€ mln) | 1.664 | 2.876 | 2.833 | 2.828 | 3.384 | 4.086 | 4.594 | 4.750 | 4.714 | 3.622 | |
| Cash flow | (€) | 2,65 | 2,07 | 2,76 | 2,87 | 3,31 | 3,97 | 4,59 | 4,23 | 5,99 | 3,07 | |
| Dividend yield (c) | (%) | 3,2 | 5,6 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 7,6 | 5,8 | |
| Utile per ADR (d) | (USD) | 2,71 | 3,52 | 2,52 | 3,72 | 4,66 | 5,81 | 6,26 | 7,49 | 7,15 | 3,36 | |
| Dividendo per ADR (d) | (USD) | 0,72 | 1,48 | 1,71 | 1,83 | 2,17 | 2,74 | 3,14 | 3,56 | 3,82 | 2,79 | |
| Cash flow per ADR (d) | (USD) | 4,98 | 3,68 | 5,79 | 7,22 | 8,96 | 9,40 | 11,53 | 11,60 | 17,63 | 8,56 | |
| Dividend yield per ADR (c) | (%) | 3,0 | 6,2 | 5,8 | 5,0 | 5,0 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 7,6 | 5,8 | |
| Pay-out | (%) | 29 | 37 | 62 | 51 | 48 | 46 | 50 | 47 | 53 | 83 | |
| Numero di azioni a fine periodo rappresentative del capitale sociale | (mln di azioni) | 4.001,1 | 4.001,3 | 4.001,8 | 4.002,9 | 4.004,4 | 4.005,4 | 4.005,4 | 4.005,4 | 4.005,4 | 4.005,4 | |
| Numero medio di azioni in circolazione nell’esercizio (e) (interamente diluito) | (mln di azioni) | 3.995,1 | 3.911,9 | 3.826,9 | 3.778,4 | 3.771,7 | 3.763,4 | 3.701,3 | 3.669,2 | 3.638,9 | 3.622,4 | |
| TSR | (%) | 29,2 | 6,0 | 13,1 | 4,3 | 28,5 | 35,3 | 14,8 | 3,2 | (29,1) | 13,7 | |
| (a) Calcolato sul numero medio delle azioni dell’Eni in circolazione durante l’esercizio. |
| (b) Per esercizio di competenza. L’importo 2009 è stimato. |
| (c) Rapporto tra dividendo di competenza e media delle quotazioni del mese di dicembre. |
| (d) Un ADR rappresenta 2 azioni. I dati di utile e cash flow in US $ sono convertiti ai cambi medi. I dati sui dividendi in dollari sono convertiti al cambio di pagamento. |
| (e) Calcolato con esclusione delle azioni proprie in portafoglio. |
| Informazioni riguardanti le azioni | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| Prezzo per azione - Borsa di Milano | |||||||||||
| Massimo | (€) | 14,50 | 15,60 | 17,15 | 15,75 | 18,75 | 24,96 | 25,73 | 28,33 | 26,93 | 18,35 |
| Minimo | (€) | 9,54 | 11,56 | 12,94 | 11,88 | 14,72 | 17,93 | 21,82 | 22,76 | 13,80 | 12,30 |
| Medio | (€) | 11,78 | 14,10 | 15,29 | 13,64 | 16,94 | 21,60 | 23,83 | 25,10 | 21,43 | 16,59 |
| Fine periodo | (€) | 13,64 | 14,05 | 15,15 | 14,96 | 18,42 | 23,43 | 25,48 | 25,05 | 16,74 | 17,80 |
| Prezzo per ADR (a) - New York Stock Exchange | |||||||||||
| Massimo | (USD) | 64,88 | 69,70 | 82,11 | 94,98 | 126,45 | 151,35 | 67,69 | 78,29 | 84,14 | 54,45 |
| Minimo | (USD) | 46,56 | 52,50 | 60,90 | 66,15 | 92,35 | 118,50 | 54,65 | 60,22 | 37,22 | 31,07 |
| Medio | (USD) | 54,18 | 63,22 | 72,20 | 77,44 | 105,60 | 134,02 | 59,97 | 68,80 | 63,38 | 46,36 |
| Fine periodo | (USD) | 64,31 | 61,96 | 78,49 | 94,98 | 125,84 | 139,46 | 67,28 | 72,43 | 47,82 | 50,61 |
| Media giornaliera degli scambi | (mln di azioni) | 17,3 | 17,4 | 19,4 | 22,0 | 20,0 | 28,5 | 26,2 | 30,5 | 28,70 | 27,88 |
| Controvalore | (mln euro) | 203,9 | 245,0 | 295,4 | 298,5 | 338,7 | 620,7 | 619,1 | 773,1 | 610,40 | 461,66 |
| Numero azioni in circolazione a fine periodo (b) | (mln di azioni) | 3.956,7 | 3.846,9 | 3.795,1 | 3.772,3 | 3.770,0 | 3.727,3 | 3.680,4 | 3.656,8 | 3.622,4 | 3622,4 |
| Capitalizzazioni di borsa (c) | |||||||||||
| EUR | (mld) | 54,0 | 54,0 | 57,5 | 56,4 | 69,4 | 87,3 | 93,8 | 91,6 | 60,6 | 64,5 |
| USD | (mld) | 50,7 | 48,1 | 60,4 | 71,1 | 94,9 | 104,0 | 117,8 | 264,9 | 173,2 | 183,3 |
| (a) Dal 10 gennaio 2006 il rapporto di conversione tra ADR e azioni ordinarie è 1 ADR per 2 azioni ordinarie Eni. In precedenza ogni ADR era rappresentativo di 5 azioni ordinarie Eni. I valori dei periodi precedenti non sono stati oggetto di verifica. |
| (b) Con esclusione delle azioni proprie in portafoglio. |
| (c) Prodotto del numero delle azioni in circolazione a fine periodo per il prezzo di riferimento di borsa di fine periodo. |
Questa pagina è stata aggiornata il 18/05/10