Accesso diretto
Questo accesso privilegiato è riservato a tutti i clienti Eni, alle Associazioni dei Consumatori e ai Giornalisti. Inserisci username e password per essere reindirizzato alla tua pagina profilata
Accesso dipendenti
Se sei un dipendente eni e possiedi le credenziali per accedere all'area riservata clicca qui.
Azienda> Persone
| Exploration & Production | 10.425 |
| Gas & Power | 10.907 |
| Refining & Marketing | 7.591 |
| Petrolchimica | 5.804 |
| Ingegneria e Costruzioni | 38.561 |
| Altre attività | 880 |
| Corporate e Società finanziarie | 4.518 |
| Totale | 78.686 |
| Il metodo di calcolo del numero dei dipendenti si basa sul criterio del “servizio”: il numero delle persone in servizio è suddiviso tra Italia ed estero in funzione della sede di effettivo utilizzo. |
|
| Uomini | Donne | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | Estero | Tot. Uomini | Italia | Estero | Tot. Donne | |
| Dirigenti | 960 | 466 | 1.426 | 135 | 25 | 160 |
| Quadri | 6.403 | 4.350 | 10.753 | 1.845 | 700 | 2.545 |
| Impiegati | 12.381 | 16.954 | 29.335 | 4.655 | 5.306 | 9.961 |
| Operai | 6.761 | 17.226 | 23.987 | 30 | 489 | 519 |
| Totale | 26.505 | 38.996 | 65.501 | 6.665 | 6.520 | 13.185 |
Condividi