Europa
Americhe| Vendite rete
(mgl ton) |
Numero stazioni di servizio (numero) |
Erogato medio (mgl litri) |
Quota di mercato (%) |
Capacità di raffinazione bilanciata (mgl bbl/g) |
|
| Austria | 373 | 168 | 2.504 | 7,3 | |
| Francia | 358 | 196 | 2.193 | 1,1 | |
| Germania | 1.248 | 478 | 3.167 | 3,4 | 60 |
| Italia | 9.029 | 4.474 | 2.482 | 31,5 | 634 |
| Repubblica Ceca | 299 | 124 | 2.936 | 11,3 | 53 |
| Romania | 50 | 37 | 2.074 | n.a | |
| Slovacchia | 40 | 39 | 3.195 | 9,2 | |
| Slovenia | 94 | 13 | 3.588 | 2,4 | |
| Svizzera | 246 | 278 | 1.153 | 6,4 | |
| Ungheria | 285 | 179 | 2.296 | 11,6 | |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Questa pagina è stata aggiornata il 04/09/09