Europa
Africa
Americhe
Medio Oriente
| Vendite dirette | Vendite tramite societa collegate | Totale vendite | |
| Francia | 4,80 | 0,11 | 4,91 |
| Nord Europa (Regno Unito e Norvegia) | 4,31 | 2,57 | 6,88 |
| Turchia | 4,79 | 4,79 | |
| Ungheria | 2,58 | 2,58 | |
| Italia | 40,04 | 40,04 | |
| Germania e Austria | 3,37 | 1,99 | 5,36 |
| Belgio | 14,86 | 14,86 | |
| Penisola Iberica (Spagna e Portogallo) | 3,01 | 3,80 | 6,81 |
| Altre presenze commerciali: Slovenia, Grecia, Russia, Olanda Lussemburgo. | |||
| Paesi di acquisto gas: Russia, Paesi Bassi, Nord Europa, Ungheria. | |||

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Paesi di acquisto gas: Algeria, Libia
| Vendite dirette | Vendite tramite societa collegate | Totale vendite | |
| Argentina | 0,71 | 0,33 | 1,04 |
| Altre presenze commerciali: Brasile, Stati Uniti d'America. | |||

![]() |
Paesi di acquisto gas: Qatar
Questa pagina è stata aggiornata il 04/09/09