Europa
Africa
Americhe
Medio Oriente
| Vendite dirette | Vendite tramite societa collegate | Totale vendite | |
| Francia | 5,61 | 0,48 | 6,09 |
| Nord Europa (Regno Unito e Norvegia) | 5,22 | 2,33 | 7,55 |
| Turchia | 3,95 | 3,95 | |
| Ungheria | 2,36 | 2,36 | |
| Italia | 34,29 | 34,29 | |
| Germania e Austria | 3,71 | 1,96 | 5,67 |
| Belgio | 14,06 | 14,06 | |
| Penisola Iberica (Spagna e Portogallo) | 2,76 | 4,35 | 7,11 |
| Altre presenze commerciali: Slovenia, Grecia, Russia, Olanda Lussemburgo. | |||
| Paesi di acquisto gas: Russia, Paesi Bassi, Nord Europa, Ungheria. | |||

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Paesi di acquisto gas: Algeria, Libia
| Vendite dirette | Vendite tramite societa collegate | Totale vendite | |
| Argentina | 0,79 | 0,38 | 1,17 |
| Altre presenze commerciali: Brasile, Stati Uniti d'America. | |||

![]() |
Paesi di acquisto gas: Qatar
Questa pagina è stata aggiornata il 01/06/11
Condividi