Europa
Africa
Americhe
Medio Oriente
| Vendite dirette | Vendite tramite societa collegate | Totale vendite | |
| Francia | 2,52 | 0,14 | 2,66 |
| Nord Europa (Regno Unito e Norvegia) | 3,21 | 3,21 | |
| Turchia | 4,93 | 4,93 | |
| Ungheria | 2,82 | 2,82 | |
| Italia | 52,82 | 0,05 | 52,87 |
| Germania e Austria | 3,18 | 2,11 | 5,29 |
| Belgio | 4,57 | 4,57 | |
| Penisola Iberica (Spagna e Portogallo) | 3,34 | 4,10 | 7,44 |
| Altre presenze commerciali: Slovenia, Grecia, Russia, Olanda Lussemburgo. | |||
| Paesi di acquisto gas: Russia, Paesi Bassi, Nord Europa, Ungheria. | |||

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Paesi di acquisto gas: Algeria, Libia
| Vendite dirette | Vendite tramite societa collegate | Totale vendite | |
| Argentina | 0,71 | 0,33 | 1,04 |
| Altre presenze commerciali: Brasile, Stati Uniti d'America. | |||

![]() |
Paesi di acquisto gas: Qatar
Questa pagina è stata aggiornata il 04/09/09